
| 岡本 隆雄 | 代表 |
| 背番号 | #1 |

| 宮脇 伸広 | 監督 |
| 背番号 | #18 |

| 加藤雅洋 | キャプテン |
| 背番号 | #10 |

| 秦 周一 | 選手 |
| 背番号 | #2 |

| 矢野清貴 | 選手 |
| 背番号 | #4 |

| 白井悠也 | 選手 |
| 背番号 | #6 |

| 岡本光希 | 選手 |
| 背番号 | #7 |

| 豊田恭平 | 選手 |
| 背番号 | #8 |

| 佐藤祐太 | 選手 |
| 背番号 | #11 |

| 木戸 孝洋 | 選手 |
| 背番号 | #13 |

| 原島章大 | 選手 |
| 背番号 | #15 |

| 堀井碧 | 選手 |
| 背番号 | #16 |

| 小林 純一 | 選手 |
| 背番号 | #21 |

| 桂 秀貴 | 選手 |
| 背番号 | #24 |

| 門間輝昭 | 選手 |
| 背番号 | #25 |

| 工藤貴央 | 選手 |
| 背番号 | #26 |

| 河野 弘昌 | 選手 |
| 背番号 | #23 |

| 加藤 雅洋 | 選手 |
| 背番号 | #10 |

| 佐藤 夏 | 選手 |
| 背番号 | #17 |

| 佐藤 健太 | 選手 |
| 背番号 | #12 |

| 勝谷 光 | 選手 |
| 背番号 | #20 |

| 真壁 拓弥 | 選手 |
| 背番号 | #9 |

| 白川 悠也 | 選手 |
| 背番号 | #6 |

